益盟益学堂李晓光2016年7月四维K线基础课高级课股票视频教程
网上炒股教程一大堆,随便几块钱都能买几十G上百集的,可能买回去你自己都懒得看,2016最新最实战的教程,这个时代除了变化就是在变化,主力的操盘手法也在变,相信大牛市的指标战法在现在这个震荡市是不适用的吧。
该教程很好,目前网上还没有公开,值得学习,公开培训课的学费上万,现在是视频教程,下面是目录介绍。
李晓光四维K线基础课表
课程名称
第一节:量背离 第二节:价背离 第三节:量价背离 第四节:顶部阴量K 第五节:顶部阳量K 第六节:底部阴量K 第七节:底部阳量K 第八节:假阴线 第九节:假阳线 第十节:十字量K |
辅导课时间
2016-8-2 2016-8-9 2016-8-16 2016-8-23 2016-8-30 2016-9-06 2016-9-13 2016-9-20 2016-9-27 2016-10-11 |
课程时长
2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 2小时 |
李晓光四维K线高级课表
四维K线课程高级视频课程安排表 | ||||||
|
课程名称 | 课程内容 | 课程学习目的 | 解决学员的问题 | 课时 | 上课时间 |
第一节 | 量K | 倍量的识别和确认 | 筛选主力建仓品种 | 主力是进货还是出货 | 2课时 | 2016年7月20日19点30分-21点30分 |
倍量各周期应用 | 筛选主力建仓品种 | 主力是进货还是出货 | 2课时 | |||
第二节 | 量K | 天量的识别和确认 | 筛选主力建仓品种 | 主力是进货还是出货 | 2课时 | 2016年7月27日19点30分-21点30分 |
天量各周期应用 | 筛选主力建仓品种 | 主力是进货还是出货 | 2课时 | |||
第三节 | 价K | 黄金切线的原理 | 寻找调整到位品种 | 该不该买入 | 2课时 | 2016年8月3日19点30分-21点30分 |
黄金切线的画法和应用 | 寻找调整到位品种 | 该不该买入 | 2课时 | |||
第四节 | 价K | 极量的识别和确认 | 寻找调整到位品种 | 该不该买入 | 2课时 | 2016年8月10日19点30分-21点30分 |
极量各周期应用 | 寻找调整到位品种 | 该不该买入 | 2课时 | |||
第五节 | 均K | 不同周期均线设定 | 寻找调整到位品种 | 该不该加仓仓 | 2课时 | 2016年8月17日19点30分-21点30分 |
时间均线确认 | 寻找调整到位品种 | 该不该加仓仓 | 2课时 | |||
第六节 | 角K | 黄金角度线的原理 | 寻找主力控盘品种 | 主力上涨能力的强弱不确定 | 2课时 | 2016年8月24日19点30分-21点30分 |
黄金角度线的画法 | 寻找主力控盘品种 | 主力上涨能力的强弱不确定 | 2课时 | |||
第七节 | 四维K线 | 四维K线在中线选股中的应用 | 正确分析判断股票 | 从单一维度分析股票,顾此失彼 | 2课时 | 2016年8月31日19点30分-21点30分 |
四维K线在中线选股中的应用 | 正确分析判断股票 | 从单一维度分析股票,顾此失彼 | 2课时 | |||
第八节 | 四维K线 | 四维K线在短线选股中的应用 | 正确分析判断股票 | 从单一维度分析股票,顾此失彼 | 2课时 | 2016年9月7日19点30分-21点30分 |
四维K线在短线选股中的应用 | 正确分析判断股票 | 从单一维度分析股票,顾此失彼 | 2课时 |
其他文章推荐
转载请注明来源:益盟益学堂李晓光2016年7月四维K线基础课高级课股票视频教程
已有 5 条评论